小组形势
实时积分榜
各小组实时战绩:场次、胜平负、进失球与积分。前两名出线(绿色),第三名进入最佳成绩排名(金色)。
直接出线(前 2)最佳第三名候选
AA 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | +/- | 积分 | AI 出线率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44% | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24% | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95% |
BB 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | +/- | 积分 | AI 出线率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78% | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90% |
CC 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | +/- | 积分 | AI 出线率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97% | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83% |
DD 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | +/- | 积分 | AI 出线率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93% | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42% |
EE 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | +/- | 积分 | AI 出线率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78% | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99% | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95% |
FF 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | +/- | 积分 | AI 出线率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87% | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81% | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53% |
GG 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | +/- | 积分 | AI 出线率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97% | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92% | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% |
HH 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | +/- | 积分 | AI 出线率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36% | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92% |
II 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | +/- | 积分 | AI 出线率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93% | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68% | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79% | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26% |
JJ 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | +/- | 积分 | AI 出线率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66% | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94% | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79% | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26% |
KK 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | +/- | 积分 | AI 出线率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88% | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35% | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93% | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44% |
LL 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | +/- | 积分 | AI 出线率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92% | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95% | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9% | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74% |