小组形势
实时积分榜
各小组实时战绩:场次、胜平负、进失球与积分。前两名出线(绿色),第三名进入最佳成绩排名(金色)。
直接出线(前 2)最佳第三名候选
AA 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | +/- | 积分 | AI 出线率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | 98% | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 24% | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 95% | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 44% |
BB 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | +/- | 积分 | AI 出线率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | 90% | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | 78% | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 33% | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | 65% |
CC 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | +/- | 积分 | AI 出线率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | 98% | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | 97% | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 83% | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 1% |
DD 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | +/- | 积分 | AI 出线率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | 98% | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 93% | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 30% | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 42% |
EE 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | +/- | 积分 | AI 出线率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | 99% | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | 95% | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 78% | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | 5% |
FF 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | +/- | 积分 | AI 出线率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | 87% | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | 81% | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 49% | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | 53% |
GG 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | +/- | 积分 | AI 出线率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | 97% | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | 80% | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 92% | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | 5% |
HH 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | +/- | 积分 | AI 出线率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | 98% | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 25% | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 92% | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | 36% |
II 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | +/- | 积分 | AI 出线率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | 93% | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | 68% | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | 79% | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | 26% |
JJ 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | +/- | 积分 | AI 出线率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | 94% | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 79% | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | 66% | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | 26% |
KK 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | +/- | 积分 | AI 出线率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | 88% | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | 93% | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | 35% | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 44% |
LL 组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | +/- | 积分 | AI 出线率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | 95% | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 92% | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9% | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 74% |